Home

Automat Premoniţie Angajat lg dci p3 monitor Tranziție Nu se mișcă suc

LG 27GR93U-B- Monitor gaming LG UltraGear (IPS: 3840x2160, 16:9, 400cd/m²,  1.07B:1, 1ms, 144Hz, DCI-P3>90%, HDR10); diag. 68.5cm; entr.: HDMI 2.1 x2,  DPx1, USB-Ax3; NVIDIA G-Sync™ Compatible, AMD FreeSync™ Premium, Hexagon  Lighting.
LG 27GR93U-B- Monitor gaming LG UltraGear (IPS: 3840x2160, 16:9, 400cd/m², 1.07B:1, 1ms, 144Hz, DCI-P3>90%, HDR10); diag. 68.5cm; entr.: HDMI 2.1 x2, DPx1, USB-Ax3; NVIDIA G-Sync™ Compatible, AMD FreeSync™ Premium, Hexagon Lighting.

LG 32EP950-B: 32EP950 - Monitor LG UltraFine OLED (Panel OLED: 3840x2160,  16:9, 250cd/m2, 1M:1, 1ms, DCI-P3>99%, DisplayHDR™ 400 TrueBlack); diag.  80cm; entr: HDMI x1, DP x2, USB-C x1, USB-A x4. | LG
LG 32EP950-B: 32EP950 - Monitor LG UltraFine OLED (Panel OLED: 3840x2160, 16:9, 250cd/m2, 1M:1, 1ms, DCI-P3>99%, DisplayHDR™ 400 TrueBlack); diag. 80cm; entr: HDMI x1, DP x2, USB-C x1, USB-A x4. | LG

Comprar LG 40WP95C-W Monitor curvo 40" 21:9 5K Nano IPS HDR10 98% DCI-P3  Thunderbolt 4 PD 96W 40WP95C-W | Macnificos
Comprar LG 40WP95C-W Monitor curvo 40" 21:9 5K Nano IPS HDR10 98% DCI-P3 Thunderbolt 4 PD 96W 40WP95C-W | Macnificos

LG 27GR95QE-B - Monitor gaming LG UltraGear (OLED: 2560x1400, 16:9,  200cd/m², 1.5M:1, 0.03ms, 240Hz, DCI-P3>90%, HDR10); diag. 67.32cm; entr.:  HDMI 2.1 x2, DPx1, USB-Ax3; NVIDIA G-Sync™ Compatible, AMD FreeSync™  Premium,Hexagon Lighting
LG 27GR95QE-B - Monitor gaming LG UltraGear (OLED: 2560x1400, 16:9, 200cd/m², 1.5M:1, 0.03ms, 240Hz, DCI-P3>90%, HDR10); diag. 67.32cm; entr.: HDMI 2.1 x2, DPx1, USB-Ax3; NVIDIA G-Sync™ Compatible, AMD FreeSync™ Premium,Hexagon Lighting

LG 27GN950-B - Monitor Gaming LG UltraGear (Panel NanoIPS: 3840x2160,  400nit, 1000:1, DCI-P3>98%, 1ms); diag. 68,47cm; entr.: HDMIx2, DPx1,  USB-Ax3; AMD Freesync G-Sync Compatible, G | LG España
LG 27GN950-B - Monitor Gaming LG UltraGear (Panel NanoIPS: 3840x2160, 400nit, 1000:1, DCI-P3>98%, 1ms); diag. 68,47cm; entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Ax3; AMD Freesync G-Sync Compatible, G | LG España

LG 27EP950 - Monitor LG UltraFine OLED (Panel OLED: 3840x2160, 16:9,  250cd/m2, 1M:1, 1ms, DCI-P3>99%, DisplayHDR™ 400 TrueBlack); diag. 68cm;  entr: HDMI x1, DP x2, USB-C x1, USB-A x4. | LG España
LG 27EP950 - Monitor LG UltraFine OLED (Panel OLED: 3840x2160, 16:9, 250cd/m2, 1M:1, 1ms, DCI-P3>99%, DisplayHDR™ 400 TrueBlack); diag. 68cm; entr: HDMI x1, DP x2, USB-C x1, USB-A x4. | LG España

LG 32UN500-W - Monitor 4K UHD LG UltraFine™ (Panel VA: 3840 x 2160p, 16:9,
LG 32UN500-W - Monitor 4K UHD LG UltraFine™ (Panel VA: 3840 x 2160p, 16:9,

LG 27GN950-B - Monitor Gaming LG UltraGear (Panel NanoIPS: 3840x2160,  400nit, 1000:1, DCI-P3>98%, 1ms); diag. 68,47cm; entr.: HDMIx2, DPx1,  USB-Ax3; AMD Freesync G-Sync Compatible, G | LG España
LG 27GN950-B - Monitor Gaming LG UltraGear (Panel NanoIPS: 3840x2160, 400nit, 1000:1, DCI-P3>98%, 1ms); diag. 68,47cm; entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Ax3; AMD Freesync G-Sync Compatible, G | LG España

LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD 16:18 (2560 x  2880), 300nits, 1000:1, DCI-P3>98%); entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1; Modo  (2PBP) con KVM integrado, Altavoces estéreo 7W, soporte Ergo | LG España
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD 16:18 (2560 x 2880), 300nits, 1000:1, DCI-P3>98%); entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1; Modo (2PBP) con KVM integrado, Altavoces estéreo 7W, soporte Ergo | LG España

LG 27GN950-B - Monitor Gaming LG UltraGear (Panel NanoIPS: 3840x2160,  400nit, 1000:1, DCI-P3>98%, 1ms); diag. 68,47cm; entr.: HDMIx2, DPx1,  USB-Ax3; AMD Freesync G-Sync Compatible, G | LG España
LG 27GN950-B - Monitor Gaming LG UltraGear (Panel NanoIPS: 3840x2160, 400nit, 1000:1, DCI-P3>98%, 1ms); diag. 68,47cm; entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Ax3; AMD Freesync G-Sync Compatible, G | LG España

LG 27GN950-B - Monitor Gaming LG UltraGear (Panel NanoIPS: 3840x2160,  400nit, 1000:1, DCI-P3>98%, 1ms); diag. 68,47cm; entr.: HDMIx2, DPx1,  USB-Ax3; AMD Freesync G-Sync Compatible, G | LG España
LG 27GN950-B - Monitor Gaming LG UltraGear (Panel NanoIPS: 3840x2160, 400nit, 1000:1, DCI-P3>98%, 1ms); diag. 68,47cm; entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Ax3; AMD Freesync G-Sync Compatible, G | LG España

LG 27UP600-W - Monitor para creadores LG 4K UHD (Panel IPS: 3840x2160,  400nit, 1200:1, HDR10, DCI-P3 >95%); diag. 68,4cm; entradas: HDMI x2, DP  x1. | LG España
LG 27UP600-W - Monitor para creadores LG 4K UHD (Panel IPS: 3840x2160, 400nit, 1200:1, HDR10, DCI-P3 >95%); diag. 68,4cm; entradas: HDMI x2, DP x1. | LG España

LG 32GP850-B - Monitor gaming LG UltraGear (2560x1440p, 350cd/m², 1000:1,  1ms, 165Hz, DCI-P3 98%); diag. 80cm; entradas: HDMI x2, DP x1, USB-A x3;  NVIDIA G-Sync™ Compatible, FreeSync™ Premium. | LG España
LG 32GP850-B - Monitor gaming LG UltraGear (2560x1440p, 350cd/m², 1000:1, 1ms, 165Hz, DCI-P3 98%); diag. 80cm; entradas: HDMI x2, DP x1, USB-A x3; NVIDIA G-Sync™ Compatible, FreeSync™ Premium. | LG España

LG 32UN880-B - Monitor 4K UHD LG Ergo™ (Panel IPS: 3840 x 2160p, 16:9,
LG 32UN880-B - Monitor 4K UHD LG Ergo™ (Panel IPS: 3840 x 2160p, 16:9,

LG 32BN67U-B - Monitor UHD 4K (80,01 cm/31,5", IPS, HDR10, 95% DCI-P3),  Color Negro : Amazon.es: Informática
LG 32BN67U-B - Monitor UHD 4K (80,01 cm/31,5", IPS, HDR10, 95% DCI-P3), Color Negro : Amazon.es: Informática

LG 27UP550-W - Monitor para creadores LG 4K UHD (Panel IPS: 3840x2160,  300cd/m², 1000:1, HDR10, DCI-P3 >98%); entradas: HDMI x2, DP x1, USB-C™x1;  Ajust. en altura e inclinación. Blanco. | LG España
LG 27UP550-W - Monitor para creadores LG 4K UHD (Panel IPS: 3840x2160, 300cd/m², 1000:1, HDR10, DCI-P3 >98%); entradas: HDMI x2, DP x1, USB-C™x1; Ajust. en altura e inclinación. Blanco. | LG España

LG 32UN880-B - Monitor UHD Polivalente 31.5 pulgadas, Panel IPS: 3840x2160,  16:9, 350 CD/m², 1000:1, DCI-P3 > 95%, 60 Hz, 5 ms, Conectividad Universal,  Inclinación Ajustable, Color Negro : Lg: Amazon.es: Informática
LG 32UN880-B - Monitor UHD Polivalente 31.5 pulgadas, Panel IPS: 3840x2160, 16:9, 350 CD/m², 1000:1, DCI-P3 > 95%, 60 Hz, 5 ms, Conectividad Universal, Inclinación Ajustable, Color Negro : Lg: Amazon.es: Informática

LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD 16:18 (2560 x  2880), 300nits, 1000:1, DCI-P3>98%); entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1; Modo  (2PBP) con KVM integrado, Altavoces estéreo 7W, soporte Ergo | LG España
LG 28MQ780-B - Monitor LG DualUp Ergo (Panel NanoIPS SDQHD 16:18 (2560 x 2880), 300nits, 1000:1, DCI-P3>98%); entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Cx1; Modo (2PBP) con KVM integrado, Altavoces estéreo 7W, soporte Ergo | LG España

LG 24MD5KL - Monitor 4K UltraFine enfocado a usuarios iOS (Panel IPS:  5120x2880px, 16:9, 1200:1, DCI-P3 >98%, 60Hz, 14ms); diagonal 60,3cm;  entradas: Thunderbolt 3 x2, USB-C x3, G | LG España
LG 24MD5KL - Monitor 4K UltraFine enfocado a usuarios iOS (Panel IPS: 5120x2880px, 16:9, 1200:1, DCI-P3 >98%, 60Hz, 14ms); diagonal 60,3cm; entradas: Thunderbolt 3 x2, USB-C x3, G | LG España

LG 32UN65-W, un monitor 4K IPS con 95% de cobertura DCI-P3
LG 32UN65-W, un monitor 4K IPS con 95% de cobertura DCI-P3

LG 32EP950 - Monitor LG UltraFine OLED (Panel OLED: 3840x2160, 16:9,  250cd/m2, 1M:1, 1ms, DCI-P3>99%, DisplayHDR™ 400 TrueBlack); diag. 80cm;  entr: HDMI x1, DP x2, USB-C x1, USB-A x4. | LG España
LG 32EP950 - Monitor LG UltraFine OLED (Panel OLED: 3840x2160, 16:9, 250cd/m2, 1M:1, 1ms, DCI-P3>99%, DisplayHDR™ 400 TrueBlack); diag. 80cm; entr: HDMI x1, DP x2, USB-C x1, USB-A x4. | LG España

LG 27UP550-W - Monitor para creadores LG 4K UHD (Panel IPS: 3840x2160,  300cd/m², 1000:1, HDR10, DCI-P3 >98%); entradas: HDMI x2, DP x1, USB-C™x1;  Ajust. en altura e inclinación. Blanco. | LG España
LG 27UP550-W - Monitor para creadores LG 4K UHD (Panel IPS: 3840x2160, 300cd/m², 1000:1, HDR10, DCI-P3 >98%); entradas: HDMI x2, DP x1, USB-C™x1; Ajust. en altura e inclinación. Blanco. | LG España

LG 45GR95QE-B - Monitor gaming LG UltraGear (OLED: 3440x1400, 21:9,  200cd/m², 1.5M:1, 0.03ms, 240Hz, DCI-P3>90%, HDR10); diag. 113cm; entr.:  HDMI 2.1 x2, DPx1, USB-Ax3; NVIDIA G-Sync™ Compatible, AMD FreeSync™  Premium, Hexagon Lighting
LG 45GR95QE-B - Monitor gaming LG UltraGear (OLED: 3440x1400, 21:9, 200cd/m², 1.5M:1, 0.03ms, 240Hz, DCI-P3>90%, HDR10); diag. 113cm; entr.: HDMI 2.1 x2, DPx1, USB-Ax3; NVIDIA G-Sync™ Compatible, AMD FreeSync™ Premium, Hexagon Lighting

Comprar Monitor Gaming OLED LG UltraGear™ Edición League of Legends| 27",  QHD, 240Hz, 0,03ms - Tienda LG
Comprar Monitor Gaming OLED LG UltraGear™ Edición League of Legends| 27", QHD, 240Hz, 0,03ms - Tienda LG

LG 38WQ75C-B - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel  IPS:3840x1600, 300cd/m², 1000:1, DCI-P3 >95%); diag. 95,3cm; entr.: HDMIx2,  DPx1; 2PBP; Ajust. en inclinación. | LG España
LG 38WQ75C-B - Monitor Ultrapanoramico 21:9 LG UltraWide (Panel IPS:3840x1600, 300cd/m², 1000:1, DCI-P3 >95%); diag. 95,3cm; entr.: HDMIx2, DPx1; 2PBP; Ajust. en inclinación. | LG España