Home

serie bilet Final cotatii bursa de valori bucuresti Delict condițional broșură

Cum ar putea inchide actiunile luna decembrie la Bursa de Valori Bucuresti  - BVBescu.ro
Cum ar putea inchide actiunile luna decembrie la Bursa de Valori Bucuresti - BVBescu.ro

BVB Scăderi pe linie pentru indici - 13.03.2023 | BURSA.RO
BVB Scăderi pe linie pentru indici - 13.03.2023 | BURSA.RO

Radu Hanga - noul preşedinte al Bursei de Valori Bucureşti - 21.11.2019 |  BURSA.RO
Radu Hanga - noul preşedinte al Bursei de Valori Bucureşti - 21.11.2019 | BURSA.RO

RETROSPECTIVA 2020 BVB - asaltată de volatilitatea sălbatică - 04.01.2021 |  BURSA.RO
RETROSPECTIVA 2020 BVB - asaltată de volatilitatea sălbatică - 04.01.2021 | BURSA.RO

BVB RĂMÂNE O BURSĂ CU LICHIDITATE MODESTĂ, INCLUSIV PENTRU STANDARDELE  REGIONALE Trecerea în liga pieţelor emergente nu ne-a ajutat, deocamdată -  19.08.2022 | BURSA.RO
BVB RĂMÂNE O BURSĂ CU LICHIDITATE MODESTĂ, INCLUSIV PENTRU STANDARDELE REGIONALE Trecerea în liga pieţelor emergente nu ne-a ajutat, deocamdată - 19.08.2022 | BURSA.RO

BVB Tranzacţii de 62,7 milioane lei, sub media zilnică a anului trecut -  15.01.2024 | BURSA.RO
BVB Tranzacţii de 62,7 milioane lei, sub media zilnică a anului trecut - 15.01.2024 | BURSA.RO

TradeVille
TradeVille

BVB Tranzacţii de 83 milioane lei, sub media zilnică a anului - 26.10.2023  | BURSA.RO
BVB Tranzacţii de 83 milioane lei, sub media zilnică a anului - 26.10.2023 | BURSA.RO

BVB Creşteri pentru indici - 11.03.2024 | BURSA.RO
BVB Creşteri pentru indici - 11.03.2024 | BURSA.RO

Bursa de Valori Bucureşti a deschis în creştere în şedinţa de azi -  10.04.2023 | BURSA.RO
Bursa de Valori Bucureşti a deschis în creştere în şedinţa de azi - 10.04.2023 | BURSA.RO

BRM - Bursa Romana de Marfuri | Cotatii DayAHEAD
BRM - Bursa Romana de Marfuri | Cotatii DayAHEAD

Aşteptările managerilor de fonduri de la BVB pentru 2024 - 14.03.2024 |  BURSA.RO
Aşteptările managerilor de fonduri de la BVB pentru 2024 - 14.03.2024 | BURSA.RO

BVB Tranzacţii de 59 milioane lei, cu mult sub media zilnică a anului -  17.11.2023 | BURSA.RO
BVB Tranzacţii de 59 milioane lei, cu mult sub media zilnică a anului - 17.11.2023 | BURSA.RO

Scăderile pieţelor internaţionale lovesc BVB - 21.08.2023 | BURSA.RO
Scăderile pieţelor internaţionale lovesc BVB - 21.08.2023 | BURSA.RO

cotatii | Bursa de Valori Bucuresti | Ziare.com
cotatii | Bursa de Valori Bucuresti | Ziare.com

BVB Tranzacţii de 144 milioane lei, peste media zilnică a anului -  24.11.2023 | BURSA.RO
BVB Tranzacţii de 144 milioane lei, peste media zilnică a anului - 24.11.2023 | BURSA.RO

Acţiunile BVB au ajuns la un PER de peste 100, înaintea alegerilor pentru  un nou Consiliu - 10.10.2023 | BURSA.RO
Acţiunile BVB au ajuns la un PER de peste 100, înaintea alegerilor pentru un nou Consiliu - 10.10.2023 | BURSA.RO

ASTĂZI Vifrana s-a listat la Bursa de Valori Bucureşti - 14.05.2021 | BURSA .RO
ASTĂZI Vifrana s-a listat la Bursa de Valori Bucureşti - 14.05.2021 | BURSA .RO

ANUL FINANCIAR 2021 / ANUL TRECUT Valoarea companiilor locale listate la BVB  a atins cel mai ridicat nivel din istorie - 25.01.2022 | BURSA.RO
ANUL FINANCIAR 2021 / ANUL TRECUT Valoarea companiilor locale listate la BVB a atins cel mai ridicat nivel din istorie - 25.01.2022 | BURSA.RO

Bursa de Valori Bucuresti
Bursa de Valori Bucuresti

BVB Creştere în linie pentru indici - 11.01.2024 | BURSA.RO
BVB Creştere în linie pentru indici - 11.01.2024 | BURSA.RO

BVB Creşteri pe linie pentru indici, în ton cu evoluţia pieţelor  internaţionale - 17.03.2022 | BURSA.RO
BVB Creşteri pe linie pentru indici, în ton cu evoluţia pieţelor internaţionale - 17.03.2022 | BURSA.RO

Bursa de Valori Bucuresti
Bursa de Valori Bucuresti

Debut negativ de săptămână la BVB - 23.03.2020 | BURSA.RO
Debut negativ de săptămână la BVB - 23.03.2020 | BURSA.RO

BVB / ANALIZĂ SĂPTĂMÂNALĂ Apatie la Bursa de Valori Bucureşti - 12.10.2020  | BURSA.RO
BVB / ANALIZĂ SĂPTĂMÂNALĂ Apatie la Bursa de Valori Bucureşti - 12.10.2020 | BURSA.RO